<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Matematik Sorusu: x&#8217;i bulun yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/</link>
	<description>Resim Üzerine Yazı Yaz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: ea'cı</title>
		<link>http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/comment-page-2/#comment-24711</link>
		<dc:creator>ea'cı</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 19:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/#comment-24711</guid>
		<description>3, 4, 5 üçgeni :) 
yani x: 5 :) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3, 4, 5 üçgeni <img src='http://www.yaziliresimler.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
yani x: 5 <img src='http://www.yaziliresimler.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.yaziliresimler.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: taha</title>
		<link>http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/comment-page-1/#comment-22138</link>
		<dc:creator>taha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/#comment-22138</guid>
		<description>bu ne ya gulmekten kırıldım keşke bizim yazılıdada bu soru cıksa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu ne ya gulmekten kırıldım keşke bizim yazılıdada bu soru cıksa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: semanur</title>
		<link>http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/comment-page-1/#comment-22112</link>
		<dc:creator>semanur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/#comment-22112</guid>
		<description>haha süper :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha süper <img src='http://www.yaziliresimler.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Hikmet</title>
		<link>http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/comment-page-1/#comment-17699</link>
		<dc:creator>Hikmet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/#comment-17699</guid>
		<description>Güzelim espiriyi cevaplarınızla mahvetmişsiniz....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Güzelim espiriyi cevaplarınızla mahvetmişsiniz&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: SERTAC</title>
		<link>http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/comment-page-1/#comment-17375</link>
		<dc:creator>SERTAC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yaziliresimler.com/matematik-sorusu-xi-bulun/#comment-17375</guid>
		<description>evet bencede yazılıda böyle cvap verlmli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>evet bencede yazılıda böyle cvap verlmli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

